Theater nach Bundesland
Wie sich die 3.106 gemeldeten Theater auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 516 | 160 | – | 0 |
| Bayern | 513 | 249 | 0,1 | 0 |
| Baden-Württemberg | 389 | 173 | 0,1 | 0 |
| Sachsen | 240 | 99 | 0,1 | 0 |
| Niedersachsen | 233 | 123 | 0,1 | 0 |
| Hessen | 207 | 85 | 0,1 | 0 |
| Berlin | 197 | 1 | – | 0 |
| Brandenburg | 135 | 73 | 0,1 | 0 |
| Thüringen | 129 | 58 | 0,1 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 112 | 72 | 0,1 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 107 | 54 | 0,1 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 87 | 42 | 0,1 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 86 | 54 | 0,1 | 0 |
| Hamburg | 83 | 1 | – | 0 |
| Bremen | 42 | 2 | – | 0 |
| Saarland | 30 | 12 | 0,1 | 0 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 30. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.